Prawo budowlane
Polskie prawo pracyStan prawny: listopad 2024r.
Linki sponsorowane
Kategorie obiektów budowlanych
Kategorie obiektów budowlanych | Współczynnik kategorii obiektu (k) | Współczynnik wielkości obiektu (w) | |||
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne | 2,0 | 1,0 | |||
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe | 1,0 | 1,0 | |||
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie | 1,0 | 1,0 | |||
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy | 5,0 | 1,0 | |||
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie | 10,0 | 1,0 | |||
Kategoria VI – cmentarze | 8,0 | 1,0 | |||
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze | 7,0 | 1,0 | |||
Kategoria VIII – inne budowle | 5,0 | 1,0 | |||
Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3) | |||||
≤2500 | >2500-5000 | >5000-10000 | >10000 | ||
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne | 12,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2) | |||||
≤1000 | >1000-5000 | >5000-10000 | >10000 | ||
Kategoria XX – stacje paliw | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha) | |||||
≤1 | >1-10 | >10-20 | >20 | ||
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km) | |||||
≤1 | >1-10 | >10-20 | >20 | ||
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m) | |||||
≤20 | >20-100 | >100-500 | >500 | ||
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m) | |||||
≤20 | >20-50 | >50-100 | >100 | ||
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h) | |||||
≤50 | >50-100 | >100-500 | >500 | ||
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Pytania prawne (160):Wyświetl wszystkie pytania prawne
Gość
2021-03-29 21:15:48
Odpowiedzi: 0
Czy można dom posadowić częściowo na fundamencie na działce, a częściowo (na betonowych filarach) wchodzących w jezioro?
Czy takie posadowienie reguluje prawo wodne?
Gość
2021-04-11 13:51:49
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zalicza się hale typu namiotowego? Funkcja magazynowa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2022-11-08 17:48:26
namioty to kategoria tymczasowa, wakacyjna
Gość
2021-07-23 12:31:58
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć wieżę ciśnień?
waldek
2021-08-27 16:50:36
Odpowiedzi: 2
instalacje wewnętrzne gazowe w budynku mieszkalnym do jakiej kat. zaliczyć
Odpowiedzi (2):
Gość
2022-11-08 17:47:04
do niebezpiecznych
Gość
2024-03-18 14:46:46
kat. VIII
Gość
2022-11-07 13:42:52
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć szambo szczelne? Do jakiej kategorii zaliczyć pawilon handlowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-07-05 08:02:28
Szambo do "inne budowle"
Gość
2023-02-10 09:22:25
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć wiatę śmietnikową?
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-10-23 13:59:42
wiata śmietnikowa kat. VIII
Gość
2023-03-16 10:05:42
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię ma budynek w którym miesci się myjnia i część mieszkalna - czy I i XVII?
Jan
2023-03-23 10:07:50
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię ma budynek planowany jako dzienne przedszkole dla dzieci pracowników jako obiekt szpitala
Gość
2023-06-27 05:17:39
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć budynek wielorodzinny
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-07-05 08:01:00
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
Ryszard
2023-08-07 11:59:32
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć zbiornik retencyjny na deszczówkę
Mateusz
2023-08-25 15:57:06
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć pawilon parkowy o funkcji sportowo - rekreacyjnej?
Będą się w nim odbywały różnego typu spotkania, treningi, eventy.
Gość
2023-09-12 07:30:07
Odpowiedzi: 0
Budynek portierni w zakładzie przemysłowym? Do XVIII?
Gość
2023-09-28 10:29:31
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kat. zaliczyć budynek jednorodzinny z usługą handlową w parterze
Gość
2023-10-04 16:11:12
Odpowiedzi: 1
Jak opodatkowac - budynek handlowy- kontener, który ma kat. XVII?
Odpowiedzi (1):
Gość
2024-03-15 14:19:36
ja bym dał kat. VIII - inne budowle
Włodek
2023-10-22 18:43:59
Odpowiedzi: 0
Witam ,
Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć wagę samochodową zagłębioną?
Gość
2024-02-15 16:42:32
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć całą twierdzę. Czy do kat. VIII?
Gość
2024-03-15 14:15:05
Odpowiedzi: 0
A jaki kod może mieć obiekt budowlany, który jest obiektem tymczasowym - Kontenerem (nie związanym trwale z gruntem). Trzeba wykonać do nego przyłacze elektroenergetyczne i WAiB Urzędu Dzielnicy w Warszawie żąda podania kategori tego obiektu.
Gość
2024-03-16 15:52:32
Odpowiedzi: 1
A do jakiej kategorii zaliczyć wiatę śmietnikową, rozbieralną na trwałe nie związaną z gruntem? Kat. XXII ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2024-03-18 09:25:25
<3
Gość
2024-03-18 15:33:28
Odpowiedzi: 0
Jak jest kategoria obiektu budowlanego Fundamentu wagi samochodowej
Dawid
2024-04-16 17:29:20
Odpowiedzi: 0
Czy zmiana wykorzystania garażu wpisanego w bryłę budynku dwurodzinnego na pokój mieszkalny (zamiana drzwi garażowych na okno balkonowe) powoduje zmianę współczynnika kategorii tej cześci obiektu (garażu)?
Gość
2024-04-18 04:46:41
Odpowiedzi: 0
Jaka jest kategoria obiektu budowlanego dla kontenerów nie trwale związanych z gruntem dla segregacji odpadów?
Gość
2024-04-29 07:32:48
Odpowiedzi: 0
bezpieczna ścieżka zdrowia i place zabaw do jakiej kategorii zakwalifikować
Gość
2024-10-13 15:51:43
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektów budowalnych należy zaliczyć małą architekturę np. pergolę dla roślin ? mała architektura nie jest budowlą jest obiektem budowlanym, więc nie mieści się w kategorii VIII - inne budowle
Zadaj pytanie: